Характеристики электродвигателей АИС Чугун

 

Тип двигателя

 

Р, кВт

Номинальная частота вращения, об/мин

Электродвигатели АИС-электрические параметры


Масса, кг

кпд,* COS ф 1п/1н Мп/Мн Мmах/Мн 1н, А
3000 об/мин
АИС56А2 Чугун 0,09 2670 57,0 0,65 6,0 2,2 2,4 0,37 2,8
АИС56В2 Чугун 0,12 2670 62,0 0,69 6,0 2,2 2,4 JM3 3,2
АИС63А2 Чугун 0,18 2800 65,0 0,80 5,5 2,2 2,2 0,53 4
АИС63В2 Чугун 0,25 2800 68,0 0,81 5,5 2,2 2,2 0,69 4,4
АИС71А2 Чугун 0,37 2800 70,0 0,81 6,1 2,2 2,2 0,99 5,6
АИС71В2 Чугун 0,55 2800 73,0 0,82 6,1 2,2 2,3 1,4 6,1
АИС80А2 Чугун 0,75 2840 75,5 0,83 5,5 2,3 2,6 1,8 14
АИС80В2 Чугун 1,1 2840 76,2 0,84 5,6 2,3 2,6 2,6 15
АИС90S2 Чугун 1,5 2850 79,5 0,85 6,1 2,5 2,9 3,4 20
АИС90L2 Чугун 2,2 2850 81,7 0,85 6,1 2,7 2,9 4,8 24
АИС100L2 Чугун 3,0 2880 83,1 0,87 6,5 2,7 2,8 6,3 30
АИС112МА2 Чугун 4,0 2880 84,2 0,88 6,5 2,6 2,9 8,2 38
АИС112МВ2 Чугун 5,5 2880 85,7 0,88 7,7 2,7 3,2 11,1 43
АИС132SА2 Чугун 5,5 2900 85,9 0,88 6,9 2,3 2,6 11,1 57
АИС132SB2 Чугун 7,5 2900 87,2 0,88 6,9 2,5 2,8 14,9 61
АИС132М2 Чугун 11 2910 88,4 0,88 6,2 2,2 2,4 21,4 73
АИС160МА2 Чугун 11 2930 88,7 0,89 6,7 2,6 2,9 21,1 101
АИС160МB2 Чугун 15 2930 89,5 0,89 6,7 2,6 2,9 28,6 111
АИС160L2 Чугун 18,5 2930 90,2 0,90 6,8 2,5 2,8 34,6 126
АИС180М2 Чугун 22 2940 90,6 0,90 6,6 2,6 2,8 41,0 176
АИС200LА2 Чугун 30 2950 91,5 0,90 6,5 2,5 2,7 55,4 226
АИС200LB2 Чугун 37 2950 92,0 0,90 6,5 2,4 2,6 67,9 245
АИС225М2 Чугун 45 2970 92,5 0,90 6,8 2,4 2,6 82,1 280
АИС250МА2 Чугун 55 2970 93,5 0,90 6,8 2,5 2,8 99,6 379
АИС250МВ2 Чугун 75 2970 93,7 0,90 6,5 2,3 3,2 135,1 466
АИС280S2 Чугун 75 2970 93,9 0,90 6,7 2,4 2,7 134,8 512
АИС280МА2 Чугун 90 2970 94,2 0,91 6,7 2,4 2,7 159,5 578
АИС280МВ2 Чугун 110 2970 94,3 0,91 6,5 2,0 2,5 194,7 733
АИС315S2 Чугун 110 2980 94,4 0,91 6,6 2,0 2,5 194,6 845
АИС315М2 Чугун 132 2980 94,6 0,91 6,6 2,1 2,5 233,0 942
АИС315LA2 Чугун 160 2980 94,7 0,91 6,7 1,9 2,4 282,1 1019
АИС315LB2 Чугун 200 2980 95,0 0,92 6,7 1,9 2,4 347,7 1177
АИС355М2 Чугун 250 2980 95,5 0,92 6,5 1,6 2,3 423,3 1740
АИС355L2 Чугун 315 2980 95,8 0,92 6,5 1,6 2,3 543,0 1920
1500 об/мин
АИС54А4 Чугун 0,06 1320 48,5 0,59 6,0 2,3 2,4 0,32 3
АИС56В4 Чугун 0,09 1320 50,0 0,61 6,0 2,3 2,4 0,45 3,3
АИС63А4 Чугун 0,12 1400 57,0 0,72 4,4 2,1 2,2 0,44 3,9
АИС63В4 Чугун 0,18 1400 60,0 0,73 4,4 2,1 2,2 0,62 4,3
АИС71А4 Чугун 0,25 1400 65,0 0,74 5,2 2,1 2,2 0,79 5,4
АИС71В4 Чугун 0,37 1400 67,0 0,75 5,2 2,1 2,2 1,12 6,2
АИС80МА4 Чугун 0,55 1390 71,4 0,75 5,5 2,2 2,4 1,6 13
АИС80МВ4 Чугун 0,75 1390 73,5 0,76 5,6 2,2 2,4 2,1 14
АИС90S4 Чугун 1,1 1400 76,2 0,77 5,4 2,2 2,5 2,9 20
АИС90L4 Чугун 1,5 1400 78,7 0,78 5,2 2,4 2,6 3,8 23
АИС100LA4 Чугун 2,2 1420 81,0 0,81 6,0 2,3 2,6 5,1 29
АИС100LB4 Чугун 3,0 1420 82,7 0,82 6,1 2,3 2,7 6,8 33
АИС112М4 Чугун 4,0 1440 84,5 0,82 6,5 2,3 2,8 8,8 40
АИС132S4 Чугун 5,5 1440 85,7 0,83 6,8 2,3 2,9 11,7 59
АИС132МА4 Чугун 7,5 1440 87,1 0,84 6,5 2,4 3,0 15,6 69
АИС132МВ4 Чугун 11 1440 88,4 0,84 6,8 2,2 2,7 22,6 99
АИС160М4 Чугун 11 1460 88,6 0,84 6,9 2,3 2,9 22,5 109
АИС160L4 Чугун 15 1460 89,5 0,85 6,8 2,3 2,9 30,3 130
АИС180М4 Чугун 18,5 1470 90,2 0,86 6,4 2,3 2,9 36,2 165
АИС180L4 Чугун 22 1470 90,7 0,86 6,9 2,3 2,9 42,9 180
АИС200L4 Чугун 30 1470 92,1 0,86 6,8 2,4 2,9 57,5 240
АИС225S4 Чугун 37 1480 92,7 0,87 6,5 2,2 2,7 69,7 287
АИС225М4 Чугун 45 1480 93,0 0,87 6,3 2,3 2,5 84,5 308
АИС250МА4 Чугун 55 1480 93,3 0,87 6,4 2,2 2,5 103 402
АИС250МВ4 Чугун 75 1480 93,6 0,88 6,2 2,3 2,6 138,4 488
АИС280S4 Чугун 75 1480 93,8 0,88 6,8 2,1 2,8 138,1 540
АИС280МА4 Чугун 90 1480 94,1 0,88 6,9 2,2 2,7 165 615
АИС280МВ4 Чугун 110 1480 94,5 0,89 6,5 2,1 7,3 201 717
АИС315S4 Чугун 110 1480 94,7 0,88 6,5 1,9 2,7 200,5 870
АИС315М4 Чугун 132 1480 95,0 0,88 6,8 2,3 3,2 240 990
АИС315LA4 Чугун 160 1480 95,2 0,89 6,6 2,6 3,0 287 1053
АИС315LB4 Чугун 200 1480 95,4 0,89 6,4 2,2 2,8 358 1243
АИС355М4 Чугун 250 1490 95,6 0,90 6,2 1,9 2,9 441 1745
АИС355L4 Чугун 315 1490 95,8 0,90 6,1 2,1 3,1 555 1957
1000 об/мин
АИС63А6 Чугун 0,09 840 42,0 0,61 3,5 2,0 2,0 0,53 4,2
АИС63В6 Чугун 0,12 850 45,0 0,62 3,5 2,0 2,0 0,65 4,8
АИС71А6 Чугун 0,18 900 56,0 0,66 4,0 1,9 2,0 0,74 6
АИС71В6 Чугун 0,25 900 56,0 0,68 4,0 1,9 2,0 0,9 6,5
АИС80МА6 Чугун 0,37 890 62,5 0,70 4,4 1,9 2,3 1,3 14
АИС80МВ6 Чугун 0,55 890 65,0 0,72 4,5 2,1 2,4 1,8 16
АИС90S6 Чугун 0,75 910 69,1 0,72 4,1 2,3 2,7 2,3 20
АИС90L6 Чугун 1.1 910 72,0 0,73 4,6 2,3 2,7 3,2 23
АИС100L6 Чугун 1,5 920 76,0 0,75 5,0 2,4 2,8 4,1 29
АИС112М6 Чугун 2,2 940 79,1 0,76 5,2 2,1 2,5 5,6 38
АИС132S6 Чугун 3,0 960 81,3 0,76 5,6 1,9 2,5 7,4 54
АИС132МА6 Чугун 4,0 960 82,3 0,76 6,2 2,1 2,7 9,7 62
АИС132МВ6 Чугун 5,5 960 84,7 0,77 6,5 2,3 2,8 12,8 69
АИС160М6 Чугун 7,5 970 86,6 0,77 5,6 2,0 2,6 1,71 103
АИС160L6 Чугун 11 970 87,6 0,78 5,8 2,1 2,4 24,5 121
АИС180L6 Чугун 15 970 89,0 0,81 5,7 2,0 2,4 31,6 173
АИС200LA6 Чугун 18,5 970 90,2 0,81 6,7 2,2 2,8 38,5 221
АИС200LB6 Чугун 22 970 90,2 0,83 6,6 2,3 2,9 44,7 236
АИС225М6 Чугун 30 980 91,5 0,84 6,8 2,2 2,7 59,3 301
АИС250М6 Чугун 37 980 92,2 0,86 6,2 2,0 2,5 70,1 370
АИС280S6 Чугун 45 980 92,5 0,86 6,1 1,9 2,5 86 478
АИС280МА6 Чугун 55 980 92,9 0,86 6,7 2,1 2,7 105 535
АИС280МВ6 Чугун 75 980 93,6 0,87 5,8 2,1 2,3 140 682
АИС315S6 Чугун 75 990 93,7 0,86 6,5 2,0 2,7 142 790
АИС315М6 Чугун 90 990 93,9 0,86 6,2 2,0 2,6 170 880
АИС315LA6 Чугун 110 990 94,5 0,86 6,0 1,9 2,7 206 997
АИС315LB6 Чугун 132 990 94,6 0,87 5,8 2,0 2,7 244 1103
АИС355МА6 Чугун 160 990 95,1 0,88 6,3 1,6 2,8 291 1400
АИС355МВ6 Чугун 200 990 95,4 0,88 6,6 2,0 2,9 362 1780
АИС355L6 Чугун 250 990 95,7 0,88 6,5 1,6 3,0 451 2050
750 об/мин
АИС71А8 Чугун 0,09 680 48,0 0,56 3,0 1,5 1,7 0,51 6
АИС71В8 Чугун 0,12 690 51,0 0,59 2,7 1,6 1,7 0,61 6,8
АИС80МА8 Чугун 0,18 630 51,2 0,61 2,9 2,8 2,0 0,88 14
АИС80МВ8 Чугун 0,25 640 54,2 0,61 3,0 2,1 2,4 1.15 16
АИС90S8 Чугун 0,37 660 62,2 0,61 3,4 2,0 2,2 1,48 20
АИС90L8 Чугун 0,55 660 63,3 0,61 3,4 2,1 2,3 2,16 23
АИС100LA8 Чугун 0,75 690 70,5 0,67 3,5 2,0 2,2 2,41 31
АИС100LB8 Чугун 1,1 690 72,4 0,69 3,6 2,2 2,4 3,35 35
АИС112М8 Чугун 1,5 690 74,5 0,70 3,9 2,4 2,6 4,4 38
АИС132S8 Чугун 2,2 710 79,3 0,71 4,3 2,3 2,5 5,9 52
АИС132М8 Чугун 3,0 710 80,1 0,73 4,4 2,2 2,4 7,8 61
АИС160МА8 Чугун 4,0 720 81,6 0,73 4,4 2,2 2,5 10,2 90
АИС160МВ8 Чугун 5,5 720 83,3 0,74 5,0 2,2 2,4 13,6 102
АИС160L8 Чугун 7,5 720 85,9 0,75 5,7 2,1 2,3 17,7 122
АИС180L8 Чугун 11 730 87,8 0,75 5,6 2,3 2,5 25,4 150
АИС200L8 Чугун 15 730 88,3 0,76 5,5 2,1 2,4 34 212
АИС225S8 Чугун 18,5 730 90,2 0,76 5,6 2,2 2,6 41 285
АИС225М8 Чугун 22 740 90,8 0,78 5,4 2,1 2,4 47,2 385
АИС250М8 Чугун 30 740 91,2 0,79 5,3 2,2 2,5 63,3 378
АИС280S8 Чугун 37 740 91,8 0,79 5,6 2,3 2,7 77,5 485
АИС280М8 Чугун 45 740 92,0 0,79 5,2 2,1 2,8 94,1 568
АИС315S8 Чугун 55 740 93,1 0,81 5,7 1,9 2,5 110,8 745
АИС315М8 Чугун 75 740 93,7 0,81 5,9 2,1 2,8 150,1 805
АИС315LA8 Чугун 90 740 94,0 0,82 6,2 2,3 2,9 177,4 998
АИС315LB8 Чугун 110 740 94,2 0,82 6,0 2,2 2,8 216,4 1175
АИС355МА8 Чугун 132 740 94,3 0,82 6,4 1,9 2,7 259,4 1580
АИС355МВ8 Чугун 160 740 94,5 0,82 6,3 1,7 2,6 313,7 1680
АИС355L8 Чугун 200 740 94,8 0,83 6,5 1,8 2,9 386,2 1995