Характеристики электродвигателей АИС Алюминий

 

Тип двигателя

 

Р, кВт

Номинальная частота вращения, об/мин

Электродвигатели АИС-электрические параметры


Масса, кг

кпд,* COS ф 1п/1н Мп/Мн Мmах/Мн 1н, А
3000 об/мин
АИС56А2 Al 0,09 2710 53,0 0,72 4,0 2,2 2,3 0,38 2,6
АИС56В2 Al 0,12 2700 61,0 0,72 4,0 2,2 2,3 0,42 3,0
АИС56C2 Al 0,18 2710 63,0 0,75 6,0 2,2 2,4 0,58 4,0
АИС63А2 Al 0,18 2710 63,0 0,75 6,0 2,2 2,4 0,58 4,0
АИС63В2 Al 0,25 2710 65,0 0,78 6,0 2,2 2,4 0,75 4,2
АИС63С2 Al 0,37 2710 65,0 0,78 6,0 2,2 2,4 1,11 4,7
АИС71А2 Al 0,37 2730 70,0 0,79 6,0 2,2 2,4 1,02 5,2
АИС71В2 Al 0,55 2760 71,0 0,79 6,0 2,2 2,4 1,49 6,0
АИС71С2 Al 0,75 2830 72,0 0,82 6,0 2,2 2,4 1,93 7,0
АИС80А2 Al 0,75 2870 73,0 0,84 6,0 2,2 2,4 1,86 8,7
АИС80В2 Al 1,1 2870 76,2 0,83 6,0 2,2 2,4 2,64 10,0
АИС80С2 Al 1,5 2800 78,5 0,83 6,0 2,2 2,4 3,50 11,2
АИС90S2 Al 1,5 2840 78,5 0,84 6,0 2,2 2,4 3,46 12,0
АИС90LА2 Al 2,2 2840 81,0 0,85 6,0 2,2 2,4 4,85 14,5
АИС90LA2(LB2) Al 3,0 2840 82,6 0,86 6,0 2,2 2,4 6,42 15,0
АИС100LA2 Al 3,0 2840 82,6 0,87 7,0 2,2 2,3 6,34 20,0
АИС100LB2 Al 4,0 2850 84,2 0,87 7,5 2,2 2,3 8,30 24,0
АИС112М2 Al 4,0 2880 84,2 0,87 7,5 2,2 2,3 8,30 26,0
АИС112L2(MA2) Al 5,5 2880 85,7 0,88 7,5 2,2 2,3 11,1 29,3
АИС112МВ2 Al 7,5 2880 84,2 0,88 7,5 2,2 2,3 14,9 29,0
АИС132SA2 Al 5,5 2900 87,0 0,88 7,5 2,0 2,2 11,1 38,4
АИС132SB2 Al 7,5 2920 88,0 0,88 7,5 2,0 2,2 14,9 41,3
АИС132МА2 Al 9,2 2930 88,4 0,89 7,5 2,0 2,2 17,8 48,2
АИС132МВ2 Al 11 2930 88,4 0,90 7,5 2,0 2,2 21,0 52,5
АИС132МС2 Al 15 1930 88,4 0,90 7,5 2,0 2,2 28,0 58,0
АИС160МА2 Al 11 2940 88,4 0,90 7,5 2,0 2,2 21,0 76,0
АИС160МВ2 Al 15 2940 89,4 0,91 7,5 2,0 2,2 28,0 77,5
АИС160L2 Al 18,5 2940 90,0 0,91 7,5 2,0 2,2 34,3 92,0
АИС180М2 Al 22 2950 90,0 0,90 7,5 2,0 2,2 41,3 121,0
АИС200LA2 Al 30 2950 91,2 0,90 7,5 2,0 2,2 55,6 144,0
АИС200LB2 Al 37 2940 92,0 0,90 7,5 2,0 2,2 67,9 151,0
1500 об/мин
АИС56А4 Al 0,06 1360 50 0,56 4,0 2,3 2,4 0,37 2,9
АИС56В4 Al 0,09 1360 52 0,59 4,0 2,3 2,4 0,47 3,2
АИС56С4 Al 0,12 1360 52 0,63 4,0 2,2 2,4 0,58 3,5
АИС63А4 Al 0,12 1360 52 0,64 4,0 2,2 2,4 0,58 3,7
АИС63В4 Al 0,18 1310 57 0,65 4,0 2,2 2,4 0,74 4,2
АИС63С4 Al 0,25 1340 60 0,66 4,0 2,2 2,2 0,96 5,0
АИС71А4 Al 0,25 1350 60 0,72 6,0 2,2 2,4 0,88 5,0
АИС71В4 Al 0,37 1370 65 0,74 6,0 2,2 2,4 1,17 5,8
АИС71С4 Al 0,55 1380 66 0,75 6,0 2,2 2,4 1,69 6,5
АИС80А4 Al 0,55 1370 67 0,75 6,0 2,2 2,4 1,66 8,1
АИС80В4 Al 0,75 1380 72 0,78 6,0 2,2 2,4 2,03 9,1
АИС80С4 Al 1,1 1390 76,2 0,78 6,0 2,2 2,4 2,81 11,0
АИС90S4 Al 1,1 1400 76,2 0,79 6,0 2,2 2,4 2,78 11,7
АИС90L4 Al 1,5 1400 78,5 0,80 6,0 2,2 2,4 3,63 14,4
АИС90LA4 Al 2,2 1400 81 0,80 7,0 2,2 2,4 5,16 17,6
АИС100LA4 Al 2,2 1420 81 0,81 7,0 2,2 2,3 5,09 19,2
АИС100LB4 Al 3,0 1420 82,6 0,81 7,0 2,2 2,3 6,81 22,5
АИС100LC4 Al 4,0 1430 84,2 0,82 7,0 2,2 2,3 8,80 27,3
АИС112М4 Al 4,0 1430 84,2 0,83 7,0 2,2 2,2 8,70 29,0
АИС112L4(MA4) Al 5,5 1440 85,7 0,83 7,0 2,2 2,2 11,70 35,7
АИС132S4 Al 5,5 1450 85,7 0,84 7,0 2,2 2,2 11,60 39,0
АИС132М4 Al 7,5 1450 87 0,85 7,0 2,2 2,2 15,40 48,6
АИС132LA4 Al 9,2 1460 87,5 0,85 7,5 2,2 2,2 18,80 56,5
АИС132LB4(LC4) Al 11,0 1460 88,4 0,86 7,5 2,2 2,2 22,00 64,0
АИС160М4 Al 11,0 1460 88,4 0,87 7,0 2,2 2,2 21,70 73,0
АИС160LА4 Al 15,0 1460 88,4 0,87 7,5 2,2 2,2 29,60 88,5
АИС160LB4 Al 18,5 1460 90,5 0,85 7,5 2,2 2,2 36,50 97,5
АИС180М4 Al 18,5 1460 90,5 0,86 7,5 2,2 2,2 36,10 118,0
АИС180L4 Al 22 1460 91 0,86 7,5 2,2 2,2 42,70 128,0
АИС200L4 Al 30 1470 92 0,86 7,5   2,2 57,6 158,0
1000 об/мин
АИС63А6 Al 0,09 840 42 0,61 3,5 2,0 2,0 0,53 4,2
АИС63В6 Al 0,12 850 45 0,62 3,5 2,0 2,0 0,65 4,5
АИС71А6 Al 0,18 880 56 0,66 4,0 1,6 1,7 0,74 5,6
АИС71В6 Al 0,25 900 59 0,70 4,0 2,1 2,2 0,92 6,0
АИС71С6 Al 0,37 890 61 0,69 4,0 2,0 2,1 1,34 6,8
АИС80А6 Al 0,37 900 62 0,70 4,0 1,9 1,9 1,30 8,1
АИС80В6 Al 0,55 900 67 0,72 4,0 2,0 2,3 1,73 9,6
АИС80С6 Al 0,75 900 68 0,72 4,0 2,0 2,3 2,33 10,0
АИС90S6 Al 0,75 920 69 0,72 5,5 2,2 2,2 2,29 11,3
АИС90LA6 Al 1,1 925 72 0,73 5,5 2,2 2,2 3,18 14,4
АИС90LB6 Al 1,5 925 74 0,75 5,5 2,2 2,2 4,11 15,5
АИС100LA6 Al 1,5 945 74 0,76 6,0 2,2 2,2 4,05 18,8
АИС100LВ6 Al 2,2 950 77 0,76 6,0 2,2 2,2 5,71 19,8
АИС112М6 Al 2,2 955 78 0,76 6,0 2,2 2,2 5,64 25,0
АИС112L6 Al 3,0 950 79 0,77 6,0 2,2 2,2 7,49 30,0
АИС132S6 Al 3,0 960 79 0,76 6,5 2,0 2,0 7,59 35,0
АИС132МА6 Al 4,0 960 80,5 0,76 6,5 2,0 2,0 9,93 47,6
АИС132МВ6 Al 5,5 960 83 0,77 6,5 2,0 2,0 13,10 50,7
АИС132L6 Al 7,5 960 85 0,77 6,5 2,0 2,0 17,40 47,6
АИС160М6 Al 7,5 960 86 0,80 6,5 2,0 2,2 16,60 70,0
АИС160L6 Al 11 960 87,5 0,79 6,5 2,0 2,2 24,20 87,0
АИС180L6 Al 15 970 89 0,81 6,5 2,0 2,2 31,60 122,0
АИС200LА6 Al 18,5 975 90 0,81 6,5 2,0 2,2 38,60 136,0
АИС200LB6 Al 22 975 90 0.83 6.5 2.0 2,2 44.70 152,0
750 об/мин
АИС71А8 Al 0,09 680 48 0,56 3,0 1,5 1,7 0,51 5,6
АИС71В8 Al 0,12 690 51 0,59 2,7 1,6 1,7 0,61 6,0
АИС80А8 Al 0,18 680 51 0,61 2,8 1,5 1,7 0,88 9,4
АИС80В8 Al 0,25 680 56 0,61 2,7 1,6 2,0 1,11 10,1
АИС80С8 Al 0,37 680 63 0,63 2,7 1,6 2,0 1,42 14,8
АИС90S8 Al 0,37 680 63 0,63 2,8 1,6 1,8 1,42 12,5
АИС90L8 Al 0,55 680 66 0,65 3,0 1,6 1,8 1,95 15,3
АИС100LA8 Al 0,75 710 66 0,67 3,5 1,7 2,1 2,58 17,2
АИС100LB8 Al 1,1 710 72 0,69 3,5 1,7 2,1 3,36 19,5
АИС112М8 Al 1,5 710 74 0,68 4,2 1,8 2,1 4,53 25,5
АИС132S8 Al 2,2 720 75 0,71 5,5 2,0 2,0 6,28 34,2
АИС132М8 Al 3,0 720 77 0,73 5,5 2,0 2,0 8,11 40,0
АИС160МА8 Al 4,0 730 80 0,73 6,0 1,9 2,2 10,40 59,0
АИС160МВ8 Al 5,5 720 83,5 0,74 6,0 2,0 2,2 13,50 69,0
АИС160L8 Al 7,5 720 85 0,75 6,0 1,9 2,2 17,90 87,0
АИС180L8 Al 11,0 715 87,4 0,73 6,0 1,9 2,2 26,20 125,0
АИС200L8 Al 15,0 725 55 0,76 6,0 1,9 2,2 34,10 151,0